Produkte
Stand: 02.10.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 17.65 (01.10.2025) | 17.65 | 17.56 | 0.34 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 15.35 (01.10.2025) | 14.62 | 14.54 | 0.34 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 20.34 (01.10.2025) | 20.34 | 20.23 | 0.99 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 143.22 (01.10.2025) | 136.40 | 136.10 | 3.70 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,136.30 (01.10.2025) | 1,136.30 | 1,133.75 | 4.25 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 97.87 (01.10.2025) | 93.21 | 93.00 | 3.70 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 122.79 (01.10.2025) | 116.94 | 116.67 | 11.65 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 1,971.74 (01.10.2025) | 1,971.74 | 1,967.11 | 12.29 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 27.20 (01.10.2025) | 25.90 | 25.98 | 4.67 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 13.03 (01.10.2025) | 12.41 | 12.45 | 4.64 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,686.02 (01.10.2025) | 1,686.02 | 1,691.37 | 5.25 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,290.95 (01.10.2025) | 1,290.95 | 1,295.06 | 5.25 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 31.05 (01.10.2025) | 29.57 | 29.58 | -0.39 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,649.44 (01.10.2025) | 1,649.44 | 1,650.11 | 0.18 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 28.67 (01.10.2025) | 27.30 | 27.07 | 4.00 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 12.99 (01.10.2025) | 12.99 | 12.88 | 3.67 % |
Stand: 02.10.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,177.33 | 1,177.33 | 1,175.78 | 4.27 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 108.54 | 108.54 | 108.51 | 1.59 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,107.69 | 1,107.69 | 1,107.35 | 2.05 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,026.02 | 1,026.02 | 1,025.71 | 2.05 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 103.34 | 103.34 | 103.31 | 1.59 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 120.48 | 120.48 | 120.45 | 2.05 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 105.94 | 105.94 | 105.91 | 2.05 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 119.09 | 119.09 | 119.02 | 3.16 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,203.40 | 1,203.40 | 1,202.67 | 3.57 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 120.03 | 120.03 | 119.95 | 3.58 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.18 | 112.18 | 112.09 | 3.31 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.19 | 115.19 | 115.09 | 3.66 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 95.48 | 95.48 | 95.40 | 3.66 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 99.33 | 99.33 | 99.24 | 3.31 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,179.49 | 1,179.49 | 1,178.28 | 4.71 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 115.57 | 115.57 | 115.45 | 4.24 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,140.19 | 1,140.19 | 1,139.63 | 3.15 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.27 | 112.27 | 112.22 | 2.87 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 114.15 | 114.15 | 114.09 | 3.14 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,276.48 | 1,276.48 | 1,274.91 | 2.72 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.84 | 26.84 | 26.80 | 2.56 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 105.64 | 105.64 | 105.58 | 1.78 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,146.05 | 1,146.05 | 1,145.35 | 2.25 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com