Produkte
Stand: 05.06.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.65 | 16.65 | 16.63 | -5.34 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.49 | 13.80 | 13.78 | -5.28 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 19.14 | 19.14 | 19.11 | -4.97 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 139.08 | 132.46 | 132.70 | 0.70 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,100.97 | 1,100.97 | 1,102.98 | 1.01 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 95.05 | 90.52 | 90.68 | 0.71 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 05.06.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,148.97 | 1,148.97 | 1,148.69 | 1.76 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 107.84 | 107.84 | 107.85 | 0.94 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,098.40 | 1,098.40 | 1,098.46 | 1.20 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,017.41 | 1,017.41 | 1,017.47 | 1.20 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.67 | 102.67 | 102.68 | 0.93 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 119.47 | 119.47 | 119.48 | 1.19 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 105.06 | 105.06 | 105.06 | 1.20 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 117.43 | 117.43 | 117.49 | 1.72 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,184.97 | 1,184.97 | 1,185.56 | 1.99 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 118.19 | 118.19 | 118.24 | 1.99 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.63 | 110.63 | 110.55 | 1.88 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.43 | 113.43 | 113.34 | 2.08 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 94.02 | 94.02 | 93.95 | 2.07 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 97.95 | 97.95 | 97.88 | 1.87 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,154.68 | 1,154.68 | 1,154.60 | 2.51 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.36 | 113.36 | 113.36 | 2.25 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,122.96 | 1,122.96 | 1,122.37 | 1.59 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.70 | 110.70 | 110.65 | 1.43 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 112.43 | 112.43 | 112.37 | 1.59 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,257.55 | 1,257.55 | 1,260.32 | 1.20 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.46 | 26.46 | 26.52 | 1.11 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 104.28 | 104.28 | 104.50 | 0.47 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,129.08 | 1,129.08 | 1,131.36 | 0.74 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com