Produkte
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 19.03 (28.09.2026) | 19.03 | 19.06 | 5.78 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 16.64 (28.09.2026) | 15.85 | 15.88 | 6.38 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 22.11 (28.09.2026) | 22.11 | 22.15 | 6.40 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 145.77 (28.09.2026) | 138.83 | 139.22 | 0.09 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,166.16 (28.09.2026) | 1,166.16 | 1,169.34 | 0.61 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 99.75 (28.09.2026) | 95.00 | 95.27 | 0.08 % |
Stand: 29.09.2026
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 134.43 (28.09.2026) | 128.03 | 128.28 | 5.30 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 2,188.35 (28.09.2026) | 2,188.35 | 2,192.60 | 5.88 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 30.49 (28.09.2026) | 29.04 | 29.04 | 10.10 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 14.71 (28.09.2026) | 14.01 | 14.01 | 10.06 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,898.40 (28.09.2026) | 1,898.40 | 1,898.46 | 10.70 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,467.89 (28.09.2026) | 1,467.89 | 1,467.94 | 10.70 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 30.79 (28.09.2026) | 29.32 | 29.24 | -0.13 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,642.26 (28.09.2026) | 1,642.26 | 1,637.18 | 0.44 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 32.25 (28.09.2026) | 30.71 | 30.79 | 9.80 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 14.55 (28.09.2026) | 14.55 | 14.59 | 9.48 % |
Stand: 29.09.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 212.64 (28.09.2026) | 212.64 | 212.67 | 17.59 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,405.92 (28.09.2026) | 2,405.92 | 2,406.12 | 18.19 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 232.41 (28.09.2026) | 232.41 | 232.43 | 18.15 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 380.90 | 380.90 | 378.67 | 12.64 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 53,876.68 | 53,876.68 | 53,558.93 | 13.22 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 157.43 (24.06.2026) | 157.43 | 173.84 | -1.63 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 123.79 (24.06.2026) | 123.79 | 137.41 | -2.78 % |
Stand: 29.09.2026
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,177.28 (28.09.2026) | 1,177.28 | 1,181.73 | -0.70 % |
| La Française Carbon Impact FRN (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.90 (28.09.2026) | 109.90 | 109.88 | 0.88 % |
| La Française Carbon Impact FRN (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,126.84 (28.09.2026) | 1,126.84 | 1,126.66 | 1.21 % |
| La Française Carbon Impact FRN (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,023.41 (28.09.2026) | 1,023.41 | 1,023.25 | 1.21 % |
| La Française Carbon Impact FRN (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.84 (28.09.2026) | 102.84 | 102.83 | 0.82 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 122.57 (28.09.2026) | 122.57 | 122.55 | 1.21 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 103.74 (28.09.2026) | 103.74 | 103.72 | 1.24 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 119.97 (28.09.2026) | 119.97 | 120.02 | 0.25 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,215.24 (28.09.2026) | 1,215.24 | 1,215.74 | 0.43 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 121.21 (28.09.2026) | 121.21 | 121.26 | 0.43 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.32 (28.09.2026) | 112.32 | 112.58 | -0.51 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.50 (28.09.2026) | 115.50 | 115.78 | -0.46 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 93.73 (28.09.2026) | 93.73 | 93.95 | -0.46 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.43 (28.09.2026) | 96.43 | 96.66 | -0.52 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,165.66 (28.09.2026) | 1,165.66 | 1,170.82 | -1.86 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.55 (28.09.2026) | 113.55 | 114.06 | -2.28 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,168.08 (28.09.2026) | 1,168.08 | 1,167.83 | 1.72 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 114.62 (28.09.2026) | 114.62 | 114.60 | 1.45 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 116.93 (28.09.2026) | 116.93 | 116.90 | 1.71 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,253.75 | 1,253.75 | 1,252.74 | -1.95 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.29 | 26.29 | 26.27 | -2.16 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 102.92 | 102.92 | 102.83 | -2.89 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,123.17 | 1,123.17 | 1,122.14 | -2.45 % |
Stand: 29.09.2026
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




