Produkte
Stand: 20.03.2023
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | DE, AT | EUR | 14.66 | 14.66 | 14.72 | 0.55 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | DE, AT | EUR | 12.67 | 12.07 | 12.13 | 0.50 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | DE, AT | EUR | 16.55 | 16.55 | 16.62 | 0.73 % |
La Française Systematic Dynamic Allocation (R) | DE0005561658 | DE, AT | EUR | 23.05 | 21.95 | 22.04 | 1.67 % |
La Française Systematic Dynamic Allocation (W) | DE000A1W2AG0 | DE, AT | EUR | 11.98 | 11.41 | 11.45 | 1.78 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | DE, AT | EUR | 118.88 | 113.22 | 112.85 | -1.18 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | DE, AT | EUR | 925.45 | 925.45 | 922.30 | -1.02 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | DE, AT | EUR | 81.13 | 77.27 | 77.01 | -1.16 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 20.03.2023
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 71.78 | 71.78 | 71.54 | 7.47 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 85.61 | 85.61 | 85.31 | 7.79 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT | USD | 110.66 | 110.66 | 110.26 | 8.58 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 14.48 | 14.48 | 14.43 | -0.69 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | USD | 17.33 | 17.33 | 17.27 | 0.06 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 15.78 | 15.78 | 15.73 | -0.44 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | USD | 18.72 | 18.72 | 18.65 | 0.32 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) | LU1232088465 | LU, PT, IT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT | EUR | 12.18 | 12.18 | 12.31 | -3.94 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) | LU0242100229 | LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT | USD | 13.10 | 13.10 | 13.16 | -3.75 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) | LU1232088549 | LU, PT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, FI, BE, AT | EUR | 14.03 | 14.03 | 14.18 | -3.51 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) | LU1086903728 | LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT | USD | 15.11 | 15.11 | 15.18 | -3.39 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) | LU1086904023 | LU, ES, CH, DK, SG, FI, GB, SE, NL, DE | USD | 15.05 | 15.05 | 15.12 | -3.34 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) | LU1232088200 | LU, PT, IT, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT, DK | EUR | 14.51 | 14.51 | 14.52 | -3.07 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) | LU1083692993 | LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT | USD | 15.62 | 15.62 | 15.54 | -2.92 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | LU, BE, ES, DE, CH, FR | EUR | 134.51 | 134.51 | 134.85 | 3.75 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | LU, BE, ES, AT, DE, CH, FR | EUR | 1,485.39 | 1,485.39 | 1,488.95 | 3.91 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | LU, DE, FR | EUR | 231.71 | 231.71 | 230.38 | 6.62 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | LU, DE, FR | EUR | 31,985.93 | 31,985.93 | 31,799.78 | 6.78 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | LU, DE, SG, BE, IT, SE, FR, CH | USD | 139.51 | 139.51 | 140.59 | -0.04 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | LU, DE, AT, SG, BE, IT, SE, FI, FR, ES, CH | EUR | 118.17 | 118.17 | 119.09 | -0.70 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | FR, GB, DE, AE, CH, IT, ES | EUR | 984.74 | 984.74 | 991.45 | 0.88 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | FR, NL, LU, BE, IT, DE, CH, ES | EUR | 91.42 | 91.42 | 91.90 | 0.56 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT | EUR | 97.46 | 97.46 | 97.88 | 0.23 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES | EUR | 1,041.27 | 1,041.27 | 1,045.72 | 0.36 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | FR, NL, CH, LU, BE, IT, ES, DE | EUR | 94.87 | 94.87 | 95.35 | 0.58 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | FR, NL, CH, DE, LU, BE, IT, ES | EUR | 953.49 | 953.49 | 958.28 | 0.71 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | FR, DE, IT, ES, AT | EUR | 1,115.20 | 1,115.20 | 1,122.89 | 0.07 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | FR, DE, ES, IT | EUR | 23.66 | 23.66 | 23.82 | 0.00 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | FR, IT, ES, AT, DE, CH | EUR | 985.46 (17.03.2023) | 985.46 | 985.02 | 0.70 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | FR, ES, LU, BE, DE, IT, CH | EUR | 98.05 (17.03.2023) | 98.05 | 98.01 | 0.36 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | FR, NL, AT, ES, LU, BE, IT, DE, CH | EUR | 989.61 (17.03.2023) | 989.61 | 991.83 | 1.21 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | FR, NL, DE, ES, LU, BE, IT, CH | EUR | 98.33 (17.03.2023) | 98.33 | 98.55 | 1.13 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com