Produkte
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 19.10 (30.09.2026) | 19.10 | 19.05 | 6.17 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 16.71 (30.09.2026) | 15.91 | 15.87 | 6.78 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 22.19 (30.09.2026) | 22.19 | 22.14 | 6.79 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 145.55 (30.09.2026) | 138.62 | 138.76 | -0.07 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,164.43 (30.09.2026) | 1,164.43 | 1,165.62 | 0.46 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 99.60 (30.09.2026) | 94.86 | 94.95 | -0.06 % |
Stand: 01.10.2026
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 132.91 (30.09.2026) | 126.58 | 127.50 | 4.10 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 2,163.64 (30.09.2026) | 2,163.64 | 2,179.40 | 4.68 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 30.46 | 29.01 | 28.96 | 9.99 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 14.67 (30.09.2026) | 13.97 | 14.03 | 9.74 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,893.56 (30.09.2026) | 1,893.56 | 1,901.07 | 10.42 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,464.15 (30.09.2026) | 1,464.15 | 1,469.95 | 10.42 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 30.54 (30.09.2026) | 29.09 | 29.24 | -0.92 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,629.11 (30.09.2026) | 1,629.11 | 1,637.85 | -0.36 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 32.40 (30.09.2026) | 30.86 | 30.78 | 10.33 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 14.63 (30.09.2026) | 14.63 | 14.59 | 10.08 % |
Stand: 01.10.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 212.57 (30.09.2026) | 212.57 | 213.47 | 17.55 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,405.29 (30.09.2026) | 2,405.29 | 2,415.44 | 18.16 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 232.35 (30.09.2026) | 232.35 | 233.33 | 18.12 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 372.81 | 372.81 | 378.19 | 10.25 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 52,733.65 | 52,733.65 | 53,493.43 | 10.82 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 157.43 (24.06.2026) | 157.43 | 173.84 | -1.63 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 123.79 (24.06.2026) | 123.79 | 137.41 | -2.78 % |
Stand: 01.10.2026
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,178.07 (30.09.2026) | 1,178.07 | 1,177.24 | -0.63 % |
| La Française Carbon Impact FRN (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.81 (30.09.2026) | 109.81 | 109.80 | 0.80 % |
| La Française Carbon Impact FRN (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,125.92 (30.09.2026) | 1,125.92 | 1,125.82 | 1.13 % |
| La Française Carbon Impact FRN (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,022.58 (30.09.2026) | 1,022.58 | 1,022.49 | 1.13 % |
| La Française Carbon Impact FRN (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.75 (30.09.2026) | 102.75 | 102.74 | 0.74 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 122.47 (30.09.2026) | 122.47 | 122.46 | 1.13 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 103.66 (30.09.2026) | 103.66 | 103.65 | 1.16 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 120.01 (30.09.2026) | 120.01 | 119.97 | 0.28 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,215.68 (30.09.2026) | 1,215.68 | 1,215.20 | 0.47 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 121.25 (30.09.2026) | 121.25 | 121.21 | 0.46 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 112.28 (30.09.2026) | 112.28 | 112.26 | -0.55 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 115.46 (30.09.2026) | 115.46 | 115.44 | -0.49 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 93.70 (30.09.2026) | 93.70 | 93.67 | -0.49 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.40 (30.09.2026) | 96.40 | 96.38 | -0.55 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,164.24 (30.09.2026) | 1,164.24 | 1,164.58 | -1.98 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.41 (30.09.2026) | 113.41 | 113.44 | -2.40 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,167.13 (30.09.2026) | 1,167.13 | 1,167.09 | 1.64 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 114.52 (30.09.2026) | 114.52 | 114.52 | 1.36 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 116.83 (30.09.2026) | 116.83 | 116.83 | 1.63 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,258.68 | 1,258.68 | 1,256.71 | -1.56 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.40 | 26.40 | 26.36 | -1.75 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 103.16 (30.09.2026) | 103.16 | 102.92 | -2.66 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,125.78 (30.09.2026) | 1,125.78 | 1,123.17 | -2.23 % |
Stand: 01.10.2026
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




