Produkte
Stand: 08.02.2023
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | DE, AT | EUR | 95.04 (07.02.2023) | 90.51 | 90.54 | 5.71 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | DE, AT | EUR | 1,463.18 (07.02.2023) | 1,463.18 | 1,463.66 | 5.80 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | DE, AT, ES, LU, FR | EUR | 24.36 (07.02.2023) | 23.20 | 23.11 | 0.91 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | DE, ES, LU, FR, AT | EUR | 11.44 (07.02.2023) | 10.89 | 10.84 | 0.93 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | DE, AT, ES, LU, FR | EUR | 1,498.30 (07.02.2023) | 1,498.30 | 1,492.55 | 1.01 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | DE, ES, LU, FR, AT | EUR | 1,109.60 (07.02.2023) | 1,109.60 | 1,105.35 | 1.01 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | DE, AT, LU, FR | EUR | 29.80 (07.02.2023) | 28.38 | 28.37 | 6.85 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | DE, AT, LU, FR | EUR | 1,569.07 (07.02.2023) | 1,569.07 | 1,568.94 | 6.91 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global | DE000A0MKQK7 | DE, AT | EUR | 21.95 (07.02.2023) | 20.90 | 20.84 | 9.71 % |
Stand: 08.02.2023
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 73.76 | 73.76 | 74.48 | 10.44 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 87.83 | 87.83 | 88.69 | 10.59 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT | USD | 113.17 | 113.17 | 114.27 | 11.04 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 15.85 (07.02.2023) | 15.85 | 15.61 | 8.71 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | USD | 18.62 | 18.62 | 18.90 | 7.51 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | EUR | 17.00 | 17.00 | 17.26 | 7.26 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT | USD | 20.09 | 20.09 | 20.39 | 7.66 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) | LU1232088465 | LU, PT, IT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT | EUR | 13.30 | 13.30 | 13.39 | 4.89 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) | LU0242100229 | LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT | USD | 14.29 | 14.29 | 14.40 | 5.00 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) | LU1232088549 | LU, PT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, FI, BE, AT | EUR | 15.29 | 15.29 | 15.40 | 5.16 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) | LU1086903728 | LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT | USD | 16.45 | 16.45 | 16.59 | 5.18 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) | LU1086904023 | LU, ES, CH, DK, SG, FI, GB, SE, NL, DE | USD | 16.39 | 16.39 | 16.52 | 5.27 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) | LU1232088200 | LU, PT, IT, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT, DK | EUR | 14.94 | 14.94 | 14.94 | -0.20 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) | LU1083692993 | LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT | USD | 16.07 | 16.07 | 16.09 | -0.12 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | LU, BE, ES, DE, CH, FR | EUR | 143.30 (07.02.2023) | 143.30 | 141.81 | 10.53 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | LU, BE, ES, AT, DE, CH, FR | EUR | 1,581.14 (07.02.2023) | 1,581.14 | 1,564.68 | 10.60 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | LU, DE, FR | EUR | 242.87 (07.02.2023) | 242.87 | 242.83 | 11.75 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | LU, DE, SG, BE, IT, SE, FR, CH | USD | 155.59 | 155.59 | 153.65 | 11.49 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | LU, DE, AT, SG, BE, IT, SE, FI, FR, ES, CH | EUR | 132.12 | 132.12 | 130.48 | 11.03 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | FR, GB, DE, AE, CH, IT, ES | EUR | 1,016.91 (07.02.2023) | 1,016.91 | 1,017.92 | 4.18 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | FR, NL, LU, BE, IT, DE, CH, ES | EUR | 94.80 (07.02.2023) | 94.80 | 94.93 | 4.28 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT | EUR | 99.17 (07.02.2023) | 99.17 | 99.29 | 1.98 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES | EUR | 1,058.83 (07.02.2023) | 1,058.83 | 1,060.14 | 2.05 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | FR, NL, CH, LU, BE, IT, ES, DE | EUR | 96.99 (07.02.2023) | 96.99 | 97.05 | 2.83 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | FR, DE, IT, ES, AT | EUR | 1,143.12 (07.02.2023) | 1,143.12 | 1,144.15 | 2.57 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | FR, DE, ES, IT | EUR | 24.26 (07.02.2023) | 24.26 | 24.28 | 2.54 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | FR, IT, ES, AT, DE, CH | EUR | 1,005.80 (07.02.2023) | 1,005.80 | 1,007.00 | 2.78 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | FR, ES, LU, BE, DE, IT, CH | EUR | 100.30 (07.02.2023) | 100.30 | 100.43 | 2.66 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | FR, NL, AT, ES, LU, BE, IT, DE, CH | EUR | 996.46 (07.02.2023) | 996.46 | 996.73 | 1.91 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | FR, NL, DE, ES, LU, BE, IT, CH | EUR | 99.05 (07.02.2023) | 99.05 | 99.07 | 1.87 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com