Produkte
Stand: 05.12.2023
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT - DE | EUR | 15.47 (04.12.2023) | 15.47 | 15.40 | 6.10 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT - DE | EUR | 13.39 (04.12.2023) | 12.75 | 12.69 | 6.16 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT - DE | EUR | 17.58 (04.12.2023) | 17.58 | 17.50 | 7.00 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT - DE | EUR | 123.51 (04.12.2023) | 117.63 | 117.55 | 2.67 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT - DE | EUR | 966.24 (04.12.2023) | 966.24 | 965.53 | 3.34 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT - DE | EUR | 84.28 (04.12.2023) | 80.27 | 80.22 | 2.67 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT - DE | EUR | 97.14 (04.12.2023) | 92.51 | 92.50 | 9.05 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT - DE | EUR | 1,519.35 (04.12.2023) | 1,519.35 | 1,519.01 | 9.87 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 23.37 (04.12.2023) | 22.26 | 22.24 | -2.47 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 11.05 (04.12.2023) | 10.52 | 10.51 | -2.50 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,440.50 (04.12.2023) | 1,440.50 | 1,439.33 | -1.79 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,078.87 (04.12.2023) | 1,078.87 | 1,077.99 | -1.79 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT - DE - FR - LU | EUR | 28.37 (04.12.2023) | 27.02 | 26.71 | 2.29 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT - DE - FR - LU | EUR | 1,497.21 (04.12.2023) | 1,497.21 | 1,480.11 | 3.00 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT - DE | EUR | 22.48 (04.12.2023) | 21.41 | 21.31 | 12.39 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT - DE | EUR | 10.26 (04.12.2023) | 10.26 | 10.21 | - |
Stand: 05.12.2023
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 87.44 | 87.44 | 87.18 | 30.92 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 105.06 | 105.06 | 104.74 | 32.28 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 138.31 | 138.31 | 137.88 | 35.70 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 14.18 | 14.18 | 14.31 | -2.74 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 17.35 | 17.35 | 17.51 | 0.17 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.61 | 15.61 | 15.75 | -1.51 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 18.90 | 18.90 | 19.07 | 1.29 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) | LU1232088465 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 13.32 | 13.32 | 13.33 | 5.05 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) | LU0242100229 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 14.42 | 14.42 | 14.48 | 5.95 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) | LU1232088549 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.54 | 15.54 | 15.55 | 6.88 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) | LU1086903728 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 16.85 | 16.85 | 16.93 | 7.74 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) | LU1086904023 | CH - DE - DK - ES - FI - GB - LU - NL - SE - SG | USD | 16.77 | 16.77 | 16.85 | 7.71 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) | LU1232088200 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 14.63 | 14.63 | 14.57 | -2.27 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) | LU1083692993 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 15.86 | 15.86 | 15.85 | -1.43 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 137.33 | 137.33 | 137.18 | 5.92 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,523.90 | 1,523.90 | 1,522.31 | 6.60 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 147.38 | 147.38 | 147.22 | 6.57 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE - FR - LU | EUR | 244.07 | 244.07 | 241.81 | 12.30 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE - FR - LU | EUR | 33,859.80 | 33,859.80 | 33,545.51 | 13.03 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG | USD | 122.13 | 122.13 | 123.95 | -12.49 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG | EUR | 101.98 | 101.98 | 103.50 | -14.30 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE - CH - DE - ES - FR - GB - IT | EUR | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,042.74 | 6.96 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 101.07 (04.12.2023) | 101.07 | 100.99 | 7.16 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,020.18 (04.12.2023) | 1,020.18 | 1,019.32 | 7.75 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 110.95 (04.12.2023) | 110.95 | 110.86 | 7.75 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH - DE - FR - NL | EUR | 101.36 (04.12.2023) | 101.36 | 101.27 | 7.75 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE - ES - FR | EUR | 105.30 (04.12.2023) | 105.30 | 105.08 | - |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,052.98 (04.12.2023) | 1,052.98 | 1,050.66 | - |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | DE - ES - FR | EUR | 105.03 (04.12.2023) | 105.03 | 104.80 | - |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 99.09 (04.12.2023) | 99.09 | 98.92 | 9.00 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 100.89 (04.12.2023) | 100.89 | 100.71 | 9.47 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 85.48 (04.12.2023) | 85.48 | 85.33 | 9.45 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 90.52 (04.12.2023) | 90.52 | 90.37 | 9.00 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,044.02 (04.12.2023) | 1,044.02 | 1,042.83 | 6.69 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 103.43 (04.12.2023) | 103.43 | 103.32 | 5.86 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,035.62 (04.12.2023) | 1,035.62 | 1,033.78 | 5.92 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 102.64 (04.12.2023) | 102.64 | 102.46 | 5.56 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH - DE - ES - FI - FR - NL | EUR | 103.63 (04.12.2023) | 103.63 | 103.45 | 5.92 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,169.35 | 1,169.35 | 1,164.84 | 4.92 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE - ES - FR - IT | EUR | 24.74 | 24.74 | 24.64 | 4.56 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 98.89 | 98.89 | 98.56 | 1.70 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,061.12 | 1,061.12 | 1,057.53 | 2.27 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com