Produkte
Stand: 29.09.2023
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT - DE | EUR | 15.30 | 15.30 | 15.27 | 4.94 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT - DE | EUR | 13.24 | 12.61 | 12.58 | 5.00 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT - DE | EUR | 17.36 | 17.36 | 17.32 | 5.66 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT - DE | EUR | 121.41 | 115.63 | 115.59 | 0.93 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT - DE | EUR | 948.61 | 948.61 | 948.26 | 1.46 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT - DE | EUR | 82.86 | 78.91 | 78.88 | 0.93 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 29.09.2023
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 80.38 | 80.38 | 80.48 | 20.35 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 96.34 | 96.34 | 96.45 | 21.30 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 126.30 | 126.30 | 126.44 | 23.92 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 13.71 | 13.71 | 13.75 | -5.97 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 16.68 | 16.68 | 16.72 | -3.70 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.05 | 15.05 | 15.09 | -5.05 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 18.13 | 18.13 | 18.17 | -2.84 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) | LU1232088465 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 13.18 | 13.18 | 13.12 | 3.94 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) | LU0242100229 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 13.98 | 13.98 | 13.90 | 2.72 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) | LU1232088549 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.33 | 15.33 | 15.26 | 5.43 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) | LU1086903728 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 16.28 | 16.28 | 16.19 | 4.09 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) | LU1086904023 | CH - DE - DK - ES - FI - GB - LU - NL - SE - SG | USD | 16.21 | 16.21 | 16.12 | 4.11 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) | LU1232088200 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 14.24 | 14.24 | 14.30 | -4.88 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) | LU1083692993 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 15.12 | 15.12 | 15.17 | -6.03 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 135.69 | 135.69 | 135.89 | 4.66 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,503.80 | 1,503.80 | 1,506.07 | 5.19 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 145.44 | 145.44 | 145.66 | 5.16 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE - FR - LU | EUR | 233.83 | 233.83 | 232.62 | 7.59 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE - FR - LU | EUR | 32,398.08 | 32,398.08 | 32,229.77 | 8.15 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG | USD | 124.19 | 124.19 | 123.70 | -11.01 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG | EUR | 103.99 | 103.99 | 103.58 | -12.61 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE - CH - DE - ES - FR - GB - IT | EUR | 1,015.11 (28.09.2023) | 1,015.11 | 1,016.09 | 4.00 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 95.26 (28.09.2023) | 95.26 | 95.42 | 4.79 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 95.72 | 95.72 | 95.20 | -1.56 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,025.89 | 1,025.89 | 1,020.35 | -1.13 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 98.48 (28.09.2023) | 98.48 | 98.56 | 4.41 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 992.92 (28.09.2023) | 992.92 | 993.72 | 4.88 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,117.02 (28.09.2023) | 1,117.02 | 1,123.68 | 0.23 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE - ES - FR - IT | EUR | 23.65 (28.09.2023) | 23.65 | 23.79 | -0.04 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,009.19 | 1,009.19 | 1,006.65 | 3.13 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 100.09 | 100.09 | 99.84 | 2.45 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,023.25 (28.09.2023) | 1,023.25 | 1,024.88 | 4.65 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 101.48 (28.09.2023) | 101.48 | 101.64 | 4.37 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com