Produkte
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 19.09 (16.07.2026) | 19.09 | 19.10 | 6.11 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 16.71 (16.07.2026) | 15.91 | 15.92 | 6.78 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 22.15 (16.07.2026) | 22.15 | 22.16 | 6.59 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 149.21 (16.07.2026) | 142.10 | 142.30 | 2.44 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,191.91 (16.07.2026) | 1,191.91 | 1,193.56 | 2.83 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 102.10 (16.07.2026) | 97.24 | 97.37 | 2.44 % |
Stand: 17.07.2026
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
| Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 136.94 (16.07.2026) | 130.42 | 130.27 | 7.26 % |
| La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 2,225.94 (16.07.2026) | 2,225.94 | 2,223.23 | 7.70 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 32.37 (16.07.2026) | 30.83 | 30.64 | 16.89 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 15.62 (16.07.2026) | 14.88 | 14.78 | 16.89 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 2,012.67 (16.07.2026) | 2,012.67 | 1,999.90 | 17.36 % |
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,556.25 (16.07.2026) | 1,556.25 | 1,546.37 | 17.37 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 33.89 (16.07.2026) | 32.28 | 31.70 | 9.95 % |
| La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,805.13 (16.07.2026) | 1,805.13 | 1,772.62 | 10.40 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 32.11 (16.07.2026) | 30.58 | 30.66 | 9.33 % |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 14.50 (16.07.2026) | 14.50 | 14.54 | 9.10 % |
Stand: 17.07.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 212.57 (16.07.2026) | 212.57 | 213.04 | 17.55 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,401.81 (16.07.2026) | 2,401.81 | 2,407.05 | 17.99 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 232.03 (16.07.2026) | 232.03 | 232.54 | 17.96 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 384.01 | 384.01 | 387.84 | 13.56 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 54,240.44 | 54,240.44 | 54,779.46 | 13.98 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 174.23 (28.04.2026) | 174.23 | 174.66 | 8.87 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 137.72 (28.04.2026) | 137.72 | 138.08 | 8.16 % |
Stand: 17.07.2026
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,207.73 (16.07.2026) | 1,207.73 | 1,207.88 | 1.87 % |
| La Française Carbon Impact FRN (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.76 (16.07.2026) | 109.76 | 109.73 | 0.75 % |
| La Française Carbon Impact FRN (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,124.61 (16.07.2026) | 1,124.61 | 1,124.29 | 1.01 % |
| La Française Carbon Impact FRN (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,021.39 (16.07.2026) | 1,021.39 | 1,021.10 | 1.01 % |
| La Française Carbon Impact FRN (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.72 (16.07.2026) | 102.72 | 102.70 | 0.71 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 122.33 (16.07.2026) | 122.33 | 122.29 | 1.02 % |
| La Française Carbon Impact FRN (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 103.54 (16.07.2026) | 103.54 | 103.51 | 1.04 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 120.22 (16.07.2026) | 120.22 | 120.20 | 0.46 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,217.15 (16.07.2026) | 1,217.15 | 1,217.02 | 0.59 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 121.40 (16.07.2026) | 121.40 | 121.39 | 0.59 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 113.40 (16.07.2026) | 113.40 | 113.39 | 0.44 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 116.59 (16.07.2026) | 116.59 | 116.59 | 0.48 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 94.61 (16.07.2026) | 94.61 | 94.61 | 0.48 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 97.36 (16.07.2026) | 97.36 | 97.35 | 0.44 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,193.46 (16.07.2026) | 1,193.46 | 1,193.49 | 0.48 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 116.39 (16.07.2026) | 116.39 | 116.39 | 0.16 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,165.00 (16.07.2026) | 1,165.00 | 1,164.75 | 1.45 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 114.40 (16.07.2026) | 114.40 | 114.38 | 1.26 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 116.62 (16.07.2026) | 116.62 | 116.60 | 1.44 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,282.70 | 1,282.70 | 1,283.00 | 0.31 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.91 | 26.91 | 26.92 | 0.15 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.19 | 106.19 | 106.21 | 0.20 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,157.46 | 1,157.46 | 1,157.62 | 0.53 % |
Stand: 17.07.2026
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




