Produkte
Stand: 17.09.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.88 (16.09.2024) | 16.88 | 16.74 | 6.23 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.62 (16.09.2024) | 13.92 | 13.80 | 6.34 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 19.31 (16.09.2024) | 19.31 | 19.15 | 6.92 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 136.07 (16.09.2024) | 129.59 | 129.30 | 7.12 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,069.92 (16.09.2024) | 1,069.92 | 1,067.53 | 7.62 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 92.85 (16.09.2024) | 88.43 | 88.24 | 7.11 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 111.04 (16.09.2024) | 105.75 | 105.17 | 12.07 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 1,757.79 (16.09.2024) | 1,757.79 | 1,748.19 | 12.64 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 25.04 (16.09.2024) | 23.85 | 23.81 | 7.64 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 11.93 (16.09.2024) | 11.36 | 11.34 | 7.68 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,545.37 (16.09.2024) | 1,545.37 | 1,542.68 | 8.14 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,171.27 (16.09.2024) | 1,171.27 | 1,169.23 | 8.15 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 31.87 (16.09.2024) | 30.35 | 30.34 | 8.10 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,685.01 (16.09.2024) | 1,685.01 | 1,684.53 | 8.65 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 26.04 (16.09.2024) | 24.80 | 24.57 | 11.76 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 11.85 (16.09.2024) | 11.85 | 11.74 | 11.48 % |
Stand: 17.09.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 148.73 (16.09.2024) | 148.73 | 148.08 | 4.98 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 1,651.54 (16.09.2024) | 1,651.54 | 1,658.67 | 5.00 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 160.38 (16.09.2024) | 160.38 | 159.68 | 5.44 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 268.58 (16.09.2024) | 268.58 | 267.60 | 6.15 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 37,447.38 (16.09.2024) | 37,447.38 | 37,309.60 | 6.64 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 130.96 | 130.96 | 131.22 | 1.91 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 107.98 | 107.98 | 108.20 | 0.77 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,106.22 (16.09.2024) | 1,106.22 | 1,105.86 | 4.07 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 105.51 (16.09.2024) | 105.51 | 105.44 | 2.75 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,069.71 (16.09.2024) | 1,069.71 | 1,068.96 | 3.15 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,010.71 (16.09.2024) | 1,010.71 | 1,010.00 | 3.15 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.14 (16.09.2024) | 102.14 | 102.07 | 2.75 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 116.35 (16.09.2024) | 116.35 | 116.26 | 3.17 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 106.28 (16.09.2024) | 106.28 | 106.21 | 3.15 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 112.97 (16.09.2024) | 112.97 | 112.90 | 4.90 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,134.77 (16.09.2024) | 1,134.77 | 1,134.03 | 5.33 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 113.18 (16.09.2024) | 113.18 | 113.11 | 5.33 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 106.15 (16.09.2024) | 106.15 | 106.08 | 4.34 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 108.44 (16.09.2024) | 108.44 | 108.37 | 4.66 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 91.88 (16.09.2024) | 91.88 | 91.82 | 4.66 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.97 (16.09.2024) | 96.97 | 96.91 | 4.34 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,116.69 (16.09.2024) | 1,116.69 | 1,116.41 | 4.37 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 110.15 (16.09.2024) | 110.15 | 110.12 | 3.95 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,085.01 (16.09.2024) | 1,085.01 | 1,084.61 | 4.04 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 107.25 (16.09.2024) | 107.25 | 107.22 | 3.78 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 108.63 (16.09.2024) | 108.63 | 108.59 | 4.09 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,220.20 (16.09.2024) | 1,220.20 | 1,219.13 | 2.49 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.73 (16.09.2024) | 25.73 | 25.71 | 2.18 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 102.62 (16.09.2024) | 102.62 | 102.59 | 2.26 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,105.92 (16.09.2024) | 1,105.92 | 1,105.65 | 2.67 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com