Produkte
Stand: 14.02.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 17.86 | 17.86 | 17.87 | 1.54 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 15.53 | 14.79 | 14.80 | 1.51 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 20.47 | 20.47 | 20.48 | 1.64 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 141.80 | 135.05 | 135.18 | 2.54 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,118.64 | 1,118.64 | 1,119.71 | 2.63 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 96.77 | 92.16 | 92.25 | 2.54 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 14.02.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,139.54 | 1,139.54 | 1,138.94 | 0.92 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 106.98 | 106.98 | 106.96 | 0.13 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,087.65 | 1,087.65 | 1,087.38 | 0.21 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,007.46 | 1,007.46 | 1,007.21 | 0.21 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 101.85 | 101.85 | 101.83 | 0.13 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 118.30 | 118.30 | 118.27 | 0.20 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 104.03 | 104.03 | 104.00 | 0.21 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 116.33 | 116.33 | 116.33 | 0.77 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,171.78 | 1,171.78 | 1,171.76 | 0.85 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 116.87 | 116.87 | 116.87 | 0.85 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.50 | 109.50 | 109.37 | 0.84 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 112.11 | 112.11 | 111.98 | 0.89 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 92.93 | 92.93 | 92.82 | 0.89 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.95 | 96.95 | 96.84 | 0.83 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,138.52 | 1,138.52 | 1,137.06 | 1.08 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 111.98 | 111.98 | 111.84 | 1.00 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,113.78 | 1,113.78 | 1,113.22 | 0.76 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.92 | 109.92 | 109.86 | 0.71 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 111.51 | 111.51 | 111.45 | 0.76 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,252.59 | 1,252.59 | 1,252.72 | 0.80 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 0.80 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 104.53 | 104.53 | 104.55 | 0.71 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,129.70 | 1,129.70 | 1,129.86 | 0.79 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com