Produkte
Stand: 08.06.2023
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT - DE | EUR | 15.45 (07.06.2023) | 15.45 | 15.46 | 5.97 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT - DE | EUR | 13.37 (07.06.2023) | 12.73 | 12.74 | 6.00 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT - DE | EUR | 17.48 (07.06.2023) | 17.48 | 17.48 | 6.39 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT - DE | EUR | 122.61 (07.06.2023) | 116.77 | 116.91 | 1.92 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT - DE | EUR | 955.90 (07.06.2023) | 955.90 | 956.98 | 2.24 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT - DE | EUR | 83.68 (07.06.2023) | 79.69 | 79.78 | 1.93 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT - DE | EUR | 96.39 (07.06.2023) | 91.80 | 91.79 | 8.22 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT - DE | EUR | 1,502.01 (07.06.2023) | 1,502.01 | 1,501.78 | 8.61 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 23.96 (07.06.2023) | 22.82 | 22.67 | -0.02 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 11.32 (07.06.2023) | 10.78 | 10.71 | -0.09 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,471.36 (07.06.2023) | 1,471.36 | 1,461.28 | 0.32 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,101.98 (07.06.2023) | 1,101.98 | 1,094.44 | 0.32 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT - DE - FR - LU | EUR | 28.47 (07.06.2023) | 27.11 | 26.88 | 2.63 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT - DE - FR - LU | EUR | 1,496.51 (07.06.2023) | 1,496.51 | 1,483.93 | 2.95 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT - DE | EUR | 22.40 (07.06.2023) | 21.33 | 21.36 | 11.97 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT - DE | EUR | 10.24 (07.06.2023) | 10.24 | 10.26 | - |
Stand: 08.06.2023
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) | LU1339879162 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 81.14 | 81.14 | 80.29 | 21.49 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) | LU1339879246 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 96.98 | 96.98 | 95.97 | 22.11 % |
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) | LU0295112097 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 125.93 | 125.93 | 124.61 | 23.56 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) | LU1339879832 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 14.90 | 14.90 | 15.08 | 2.19 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) | LU1339879758 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 17.95 | 17.95 | 18.15 | 3.64 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) | LU1339880095 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 16.29 | 16.29 | 16.48 | 2.78 % |
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) | LU1339879915 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 19.43 | 19.43 | 19.66 | 4.13 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) | LU1232088465 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 13.24 | 13.24 | 13.27 | 4.42 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) | LU0242100229 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 14.32 | 14.32 | 14.23 | 5.22 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) | LU1232088549 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.32 | 15.32 | 15.34 | 5.36 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) | LU1086903728 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 16.58 | 16.58 | 16.48 | 6.01 % |
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) | LU1086904023 | CH - DE - DK - ES - FI - GB - LU - NL - SE - SG | USD | 16.51 | 16.51 | 16.41 | 6.04 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) | LU1232088200 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | EUR | 15.17 | 15.17 | 15.20 | 1.34 % |
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) | LU1083692993 | AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG | USD | 16.42 | 16.42 | 16.32 | 2.05 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 144.52 | 144.52 | 144.91 | 11.47 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,598.30 | 1,598.30 | 1,602.60 | 11.80 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE - FR - LU | EUR | 244.01 | 244.01 | 243.57 | 12.28 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE - FR - LU | EUR | 33,734.78 | 33,734.78 | 33,673.51 | 12.62 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG | USD | 129.57 | 129.57 | 131.31 | -7.16 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG | EUR | 109.24 | 109.24 | 110.73 | -8.20 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE - CH - DE - ES - FR - GB - IT | EUR | 1,010.86 | 1,010.86 | 1,009.38 | 3.56 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 94.54 | 94.54 | 94.35 | 3.99 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 97.74 | 97.74 | 97.55 | 0.51 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,045.68 | 1,045.68 | 1,043.63 | 0.78 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 97.37 | 97.37 | 97.22 | 3.23 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 979.97 | 979.97 | 978.39 | 3.51 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,124.31 | 1,124.31 | 1,123.08 | 0.88 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE - ES - FR - IT | EUR | 23.83 | 23.83 | 23.81 | 0.72 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,009.26 | 1,009.26 | 1,008.84 | 3.13 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 100.28 | 100.28 | 100.24 | 2.64 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,005.65 | 1,005.65 | 1,002.70 | 2.85 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 99.84 | 99.84 | 99.55 | 2.68 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Messberg 4, 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com