Produkte
Stand: 12.01.2026
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
| Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 18.20 | 18.20 | 18.21 | 1.17 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 15.84 | 15.09 | 15.09 | 1.28 % |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 1.20 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 146.65 | 139.67 | 139.62 | 0.55 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,165.80 | 1,165.80 | 1,165.38 | 0.58 % |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 100.21 | 95.44 | 95.42 | 0.55 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 12.01.2026
Aktienfonds - La Française Gruppe
| Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 186.81 | 186.81 | 186.35 | 3.31 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT | EUR | 2,103.35 | 2,103.35 | 2,098.04 | 3.33 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH, DE, ES, FR, LU | EUR | 203.25 | 203.25 | 202.74 | 3.32 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE, FR, LU | EUR | 348.50 (09.01.2026) | 348.50 | 346.48 | 3.06 % |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE, FR, LU | EUR | 49,049.40 (09.01.2026) | 49,049.40 | 48,764.78 | 3.07 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG | USD | 169.62 | 169.62 | 168.45 | 5.99 % |
| JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG | EUR | 134.92 | 134.92 | 134.01 | 5.96 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
| Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Vortag | ||||||
| La Française Rendement Global 2031 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,193.25 | 1,193.25 | 1,192.92 | 0.65 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 108.96 | 108.96 | 108.97 | 0.02 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,113.81 | 1,113.81 | 1,113.88 | 0.04 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,011.58 | 1,011.58 | 1,011.65 | 0.04 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.02 | 102.02 | 102.03 | 0.02 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 121.15 | 121.15 | 121.16 | 0.04 % |
| La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 102.51 | 102.51 | 102.52 | 0.04 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 119.71 | 119.71 | 119.69 | 0.03 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,210.53 | 1,210.53 | 1,210.32 | 0.04 % |
| La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 120.74 | 120.74 | 120.72 | 0.04 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 113.08 | 113.08 | 113.10 | 0.16 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 116.23 | 116.23 | 116.25 | 0.17 % |
| La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | AT, CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 94.32 | 94.32 | 94.34 | 0.17 % |
| La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 97.09 | 97.09 | 97.11 | 0.17 % |
| La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,190.65 | 1,190.65 | 1,191.08 | 0.25 % |
| La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 116.47 | 116.47 | 116.51 | 0.23 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,150.02 | 1,150.02 | 1,149.90 | 0.15 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 113.13 | 113.13 | 113.12 | 0.13 % |
| La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 115.13 | 115.13 | 115.12 | 0.15 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,281.71 (09.01.2026) | 1,281.71 | 1,281.44 | 0.24 % |
| La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.93 (09.01.2026) | 26.93 | 26.92 | 0.22 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.29 (09.01.2026) | 106.29 | 106.20 | 0.29 % |
| La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,154.94 (09.01.2026) | 1,154.94 | 1,153.93 | 0.31 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com




