Produkte
Stand: 19.05.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.60 | 16.60 | 16.65 | -5.63 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.44 | 13.75 | 13.79 | -5.63 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 19.07 | 19.07 | 19.12 | -5.31 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 139.14 | 132.51 | 132.43 | 0.74 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,101.05 | 1,101.05 | 1,100.33 | 1.01 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 95.08 | 90.55 | 90.50 | 0.75 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 19.05.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,146.17 | 1,146.17 | 1,146.15 | 1.51 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 107.61 | 107.61 | 107.60 | 0.72 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,095.71 | 1,095.71 | 1,095.60 | 0.95 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,014.93 | 1,014.93 | 1,014.82 | 0.95 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.45 | 102.45 | 102.44 | 0.72 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 119.18 | 119.18 | 119.17 | 0.95 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 104.80 | 104.80 | 104.79 | 0.95 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 1.44 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,181.29 | 1,181.29 | 1,181.25 | 1.67 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 117.82 | 117.82 | 117.82 | 1.67 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.85 | 109.85 | 109.89 | 1.16 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 112.60 | 112.60 | 112.64 | 1.33 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 93.34 | 93.34 | 93.37 | 1.34 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 97.26 | 97.26 | 97.30 | 1.15 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,147.49 | 1,147.49 | 1,147.88 | 1.87 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 112.69 | 112.69 | 112.73 | 1.64 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,118.41 | 1,118.41 | 1,118.49 | 1.18 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.27 | 110.27 | 110.28 | 1.04 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 111.97 | 111.97 | 111.98 | 1.17 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,253.14 | 1,253.14 | 1,253.10 | 0.84 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 0.76 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 104.03 | 104.03 | 103.98 | 0.23 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,126.05 | 1,126.05 | 1,125.47 | 0.47 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com