Produkte
Stand: 29.04.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 15.94 | 15.94 | 15.92 | -9.38 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 13.87 | 13.21 | 13.19 | -9.33 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.31 | 18.31 | 18.28 | -9.09 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 136.21 | 129.72 | 129.57 | -1.38 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,077.44 | 1,077.44 | 1,076.17 | -1.15 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 93.08 | 88.65 | 88.54 | -1.37 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 29.04.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,144.44 | 1,144.44 | 1,144.19 | 1.36 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 107.42 | 107.42 | 107.39 | 0.54 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,093.40 | 1,093.40 | 1,093.14 | 0.74 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,012.78 | 1,012.78 | 1,012.54 | 0.74 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.27 | 102.27 | 102.24 | 0.54 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 118.93 | 118.93 | 118.90 | 0.74 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 104.58 | 104.58 | 104.55 | 0.74 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 116.73 | 116.73 | 116.71 | 1.12 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,177.17 | 1,177.17 | 1,176.96 | 1.32 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 117.41 | 117.41 | 117.39 | 1.32 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.11 | 109.11 | 109.09 | 0.48 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 111.82 | 111.82 | 111.79 | 0.63 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 92.69 | 92.69 | 92.67 | 0.63 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 96.61 | 96.61 | 96.59 | 0.48 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,143.37 | 1,143.37 | 1,142.55 | 1.51 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 112.32 | 112.32 | 112.24 | 1.31 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,113.59 | 1,113.59 | 1,113.58 | 0.74 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 109.82 | 109.82 | 109.82 | 0.62 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 111.49 | 111.49 | 111.49 | 0.74 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,251.51 | 1,251.51 | 1,251.85 | 0.71 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.34 | 26.34 | 26.35 | 0.65 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 104.15 (28.04.2025) | 104.15 | 104.03 | 0.35 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,126.91 (28.04.2025) | 1,126.91 | 1,125.58 | 0.54 % |
In den Medien
Pressemitteilungen
Video
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com