Stand: 18.06.2025
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.56 (17.06.2025) | 16.56 | 16.64 | -5.86 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.41 (17.06.2025) | 13.72 | 13.78 | -5.83 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 19.03 (17.06.2025) | 19.03 | 19.13 | -5.51 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 138.43 (17.06.2025) | 131.84 | 132.37 | 0.23 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,096.10 (17.06.2025) | 1,096.10 | 1,100.42 | 0.56 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 94.61 (17.06.2025) | 90.10 | 90.45 | 0.24 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT, DE | EUR | 122.24 (17.06.2025) | 116.42 | 117.41 | 11.15 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT, DE | EUR | 1,958.62 (17.06.2025) | 1,958.62 | 1,975.36 | 11.54 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 27.09 (17.06.2025) | 25.80 | 25.84 | 4.26 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 12.99 (17.06.2025) | 12.37 | 12.39 | 4.30 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,675.98 (17.06.2025) | 1,675.98 | 1,678.76 | 4.62 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT, DE, ES, FR, LU | EUR | 1,283.27 (17.06.2025) | 1,283.27 | 1,285.40 | 4.62 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT, DE, FR, LU | EUR | 30.26 (17.06.2025) | 28.82 | 28.76 | -2.91 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT, DE, FR, LU | EUR | 1,603.89 (17.06.2025) | 1,603.89 | 1,600.96 | -2.59 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT, DE | EUR | 25.98 (17.06.2025) | 24.74 | 24.96 | -5.75 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT, DE | EUR | 11.78 (17.06.2025) | 11.78 | 11.89 | -5.99 % |
Stand: 18.06.2025
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,149.78 | 1,149.78 | 1,149.72 | 1.83 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 107.94 | 107.94 | 107.94 | 1.03 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,099.67 | 1,099.67 | 1,099.56 | 1.31 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,018.59 | 1,018.59 | 1,018.49 | 1.31 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 102.77 | 102.77 | 102.76 | 1.03 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 119.61 | 119.61 | 119.60 | 1.31 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, ES, FR, NL, PT | EUR | 105.18 | 105.18 | 105.17 | 1.32 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 117.71 | 117.71 | 117.68 | 1.97 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 1,188.10 | 1,188.10 | 1,187.75 | 2.26 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 118.50 | 118.50 | 118.46 | 2.26 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.62 | 110.62 | 110.67 | 1.87 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.43 | 113.43 | 113.48 | 2.08 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 94.03 | 94.03 | 94.07 | 2.08 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 97.94 | 97.94 | 97.98 | 1.86 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,155.80 | 2.63 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT | EUR | 113.47 | 113.47 | 113.45 | 2.35 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 1,124.46 | 1,124.46 | 1,124.54 | 1.73 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | EUR | 110.84 | 110.84 | 110.85 | 1.56 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL | EUR | 112.57 | 112.57 | 112.58 | 1.72 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,262.86 | 1,262.86 | 1,261.29 | 1.63 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 26.57 | 26.57 | 26.54 | 1.53 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 104.74 | 104.74 | 104.66 | 0.92 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,134.32 | 1,134.32 | 1,133.40 | 1.21 % |
Wir sind für Sie da
La Française Systematic Asset Management GmbH
Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43-10
Fax: +49 (0) 69 97 57 43-75
info-amnull@nullla-francaise.com
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 300 929-0
Fax: +49 (0) 40 300 929-201
info-amnull@nullla-francaise.com